More than 99 percent of Michigan's businesses are considered small, with more than 49 percent of Michigan employees working for small businesses, according to the U.S. Small Business Administration.
A study by Civic Economics found that when $100 is spent at a locally-owned business, that business puts $47 back into the local economy while the total is just $13 for non-local businesses.
The licenses listed in the table below will expire during 2021 if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in zip code 48867 during 2021
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
| Real Estate Salesperson | Adam D. Fox | 6501393258 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Andrea S. Mayer | 6501418962 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Angela De Garmo | 6501424596 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Angela Renee Wheeler | 6501417194 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Professional Engineer | Anthony M. Grinnell | 6201050197 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Benjamin Phillip Glardon | 6501192074 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Bob W. Nelson | 4501005433 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Bonnie L. Harris Snyder | 6502386361 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Brianne Warfle | 6501402745 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Branch Office | Burrell Real Estate, Inc. | 6503354681 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Charles Rudolph Poag | 6504289836 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Chelsea Lynn Sietsema | 4501007982 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Cherie Knecht | 6501397040 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Christopher S. Huff | 6501281732 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Chrystle Starr Evanson | 6501424732 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Cindy L. Langdon | 6501307024 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Cody Chapman | 6501388325 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Crowe Real Estate, LLC | 6505395459 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Cynthia Ann Monte | 6504212123 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Cynthia L. Deming | 6501301810 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Dannis J. Kribs | 4501005605 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | David M. Vreibel | 4501005409 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Dawn E. Ford | 6502399663 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Dawn E. Ford | 6502401126 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Deborah A. Horny | 6501281575 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Deborah C. Henry | 6501389620 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Debra Joyce Johnson | 6501406682 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Debra Sue Minton | 6501270372 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Professional Investigator Agency | Defense Investigative Group, LLC | 3701207545 | Owosso, MI, 48867 | 2021-08-31 |
| Real Estate Salesperson | Denise Mary Grzibowski | 6501380001 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Derril Moiles | 6501308386 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Diedre Galardi | 6501323774 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Dieter Wilhelm King | 6501381787 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Certified Residential RE Appraiser | Donald L. Horton | 1201002185 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Security Alarm Agency | Edgeworth Monitoring, LLC | 3601207808 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Elizabeth Mary Dysinger | 6504373227 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Branch Office | Export Realty, LLC | 6503406737 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Frank T. Santrucek | 6504041788 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | George W. Ardelean | 6504119441 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Accountancy Firm | Getzen & Connell Cpas PC | 1102002470 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Grant William Drake | 6501417234 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | HG Realty, LLC | 6505417823 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Branch Office | HRC Realty, LLC | 6503395447 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Hanna Corp. | 6505241296 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Heather K. Damerow | 6501410813 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Henry Edward Gillen | 6502417824 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Greater than 10 Acres | Hillcrest Memorial Gardens Association | 2201000378 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-01 |
| Real Estate Salesperson | Irene K. Bookman | 6501240459 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jacob Newman | 6501408964 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | James C. Civille | 6502396387 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | James Demis | 1101008874 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Jane E. Taute | 6501223345 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Jane M. Setterington | 6504303591 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Jason Dean Salzwedel | 1101037479 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Architect | Jeff Scott Peltier | 1301051758 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jeffrey Allan Strickler | 6501423425 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Jeffrey D. Mcintyre | 6502409894 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | John A. Beilfuss | 6502351402 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | John A. Beilfuss | 6502368658 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | John Christopher Narhi | 6501375944 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | John Paul Horvath | 6501350529 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | John Woodie Carpenter | 6504026364 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jordan Cooper | 6501416379 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Julie Anne Young | 6501403581 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Julie Elizabeth Klawuhn | 6501353607 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Kara Klein | 6501381955 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Karen A. Roka | 1101026561 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Kelly Bila | 6501276169 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Kelvin Murphy Alderman | 6501421007 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Kevin L. Kregger | 4501007105 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Professional Engineer | Kevin Patrick Janes | 6201065026 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Kimberly Sue Omer | 6502117476 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Kori Elaine Shook | 6502403971 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Kris Diann Delaney | 6501368129 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Lance R Omer, Inc. | 6505253347 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Lance Robson Omer | 6502128841 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Latitia Lamay | 6501417941 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Laurie Ann Terry | 6501379222 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Leigh Michael Narhi | 6501411342 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Liane Rochelle Gunther | 6501353413 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Lindsey Luckey Malzahn | 1101036569 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Lisa Hitchcock | 6501383356 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Branch Office | Looking Grand, Inc. | 6503382105 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Lori S. Chant | 1101020651 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Mandie Klatt | 6501415717 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Map Realty, LLC | 6505381148 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Ten Acres or Less | Maple River Cemetery Association | 2202001081 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-01 |
| Real Estate Associate Broker | Mark Anthony Hanna | 6502131711 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Mary Buchholz | 6501353150 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Michael Andrew Winchester | 6501396613 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Limited Real Estate Appraiser | Michael Avery Selleck | 1201004441 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Real Estate Associate Broker | Michael Avery Selleck | 6502104279 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Michael E. Bruff | 6501311246 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Michael Hulik | 4501007629 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Professional Engineer | Michael Krcmarik | 6201064991 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Michelle Renee Snyder | 6501388287 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Morgan L. Beilfuss | 6501277052 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Nanci Ann Svarc | 1101033872 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Funeral Home | Nelson House Funeral Homes, Inc. | 4502004048 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Certified Residential RE Appraiser | Nicole Marie Bailey | 1201074871 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Greater than 10 Acres | Oak Hill Cemetery | 2201000087 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-01 |
| Security Alarm Agency | Outsource Telecom, LLC | 3601207385 | Owosso, MI, 48867 | 2021-11-30 |
| Real Estate Salesperson | Paul Early | 6501375823 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Philip James Hadley | 6501405027 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Professional Engineer | Randal G. Nicolli | 6201042101 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Randy C. Woodworth | 6502377740 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Randy F. Meder | 1101022416 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Rebecca R. Dillon | 6501387498 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Rich W. Harsh II | 6502414793 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Richard Harsh and Associates, LLC | 6505414792 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Richard J Selleck & Sons, Inc. | 6505067047 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Richard L. Mowen | 4501005745 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Rita I. Quaderer | 6501340737 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Robert A. Cawson | 6501188132 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Robert Jeffrey Minton | 6501270373 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Robert R. Quigley | 6502352717 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Roberto E. Larrivey III | 6502346890 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Accountancy Firm | Roger W Kuhl PC | 1102000805 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Licensed Accountant | Roger W. Kuhl | 1101006723 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Russel James Seigel | 6501349422 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Samantha Christina Rojas | 6501391504 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Sarah A. Moorodian | 1101031021 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Scott E. Emerick | 6501339673 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Shannon Marie Howansky | 6501380389 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Branch Office | Sheridan Realty and Auction Company | 6503390525 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Shook Real Estate Ventures, LLC | 6505403970 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Susan M. Matznick | 6501234803 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Tara Brooke Jenkins | 6501375266 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Team Larrivey Properties, LLC | 6505346889 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Branch Office | The Home Office Realty, LLC | 6503351754 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | The Home Office Realty, LLC | 6505351401 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Thelma Louise Bignell | 6501404861 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Thomas James Connell | 1101019866 | Owosso, MI, 48867 | 2021-07-31 |
| Real Estate Broker Company | Thor, P C | 6505368657 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Tori A. Hall | 6501370882 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Tory Marie Springsdorf | 6501420735 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Travis M. Watkins | 4501007303 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Vonzell L. Johnson | 6501412314 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Funeral Home | Watkins Brothers Funeral Homes, Inc. | 4502003999 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Branch Office | Woodworth Commercial, LLC | 6503376826 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Woodworth Commercial, LLC | 6505365581 | Owosso, MI, 48867 | 2021-10-31 |

Alerts Sign-up